Search

Player Statistics

795 players rank out of 2,899 total

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

Dom

Assists

Intel

CP

Online

Activity

Skill

194 Diff: +1 hu Chloride.[Kill]ing 991 1,052 0.94 46 281 0 59 15:03:52 2853.56 Diff: +2558.84
339 Diff: -1 hu ktomi96 158 512 0.31 4 130 0 7 09:00:35 2353.12 Diff: +2135.28
- no change de mOntreyyy der Liebespanzer !!!1 14 4 3.50 1 2 0 0 00:00:00 2251.90 Diff: +2201.90
- no change hu Josh ^^ 10 15 0.67 0 8 0 1 00:22:53 2211.04 Diff: +2161.04
5 Diff: +1 hu TélApóóó 615 920 0.67 6 230 0 38 13:15:49 1157.84 Diff: +831.12
6 Diff: +1 Forgi *Galaxy* O.o 125 119 1.05 2 37 0 5 01:53:19 1117.62 Diff: +1067.62
7 no change hu dzsamal 178 270 0.66 2 36 0 9 34:54:11 1044.89 Diff: +994.89
8 Diff: +1 hu Redemz back 1,172 539 2.17 81 204 0 51 06:21:44 902.79 Diff: -199.27
9 Diff: +51 hu wn` Blitz` 1,115 526 2.12 57 249 0 74 12:47:06 894.06 Diff: -249.70
10 Diff: -1 hu .R o Z s O ` | VLCompany.hu 1,312 456 2.88 100 315 0 59 09:54:30 865.06 Diff: -67.93
11 Diff: -1 hu SerpaSG 923 373 2.47 67 498 0 49 15:44:16 849.69 Diff: -20.69
- no change hu bN^ 729 421 1.73 37 241 0 19 07:21:52 844.26 Diff: +794.26
41 Diff: +1 hu .Minisun ` | VLCompany.hu 251 133 1.89 16 121 0 9 03:14:57 828.21 Diff: +322.34
12 Diff: +1 hu [HUN]Proname998 1,891 926 2.04 142 505 0 125 21:24:38 813.23 Diff: -51.55
13 Diff: +1 hu Yoda Off 1,054 447 2.36 75 194 0 13 09:30:41 796.81 Diff: +88.67
14 Diff: +1 hu .DoN ` | VLCompany.hu 945 355 2.66 56 231 0 54 09:14:39 793.49 Diff: +0.16
15 Diff: +1 hu .҇ ҉ błцє ` | VLCompany.hu 1,049 532 1.97 71 282 0 109 14:12:51 788.74 Diff: +94.86
16 Diff: +1 hu .FLushR ` | VLCompany.hu² 1,632 959 1.70 95 643 0 77 22:10:31 783.66 Diff: -183.88
87 Diff: -2 hu MarlboroMan 609 424 1.44 38 176 0 47 09:02:49 772.94 Diff: +361.76
161 Diff: +2 Felix7 641 380 1.69 37 225 0 19 08:51:22 772.93 Diff: +449.89
17 Diff: -1 hu Redstars » manhunter 332 115 2.89 28 64 0 9 03:11:12 772.74 Diff: +42.13
223 Diff: -2 hu Felcser 249 514 0.48 74 1291 0 108 12:43:26 771.17 Diff: +416.53
18 Diff: +15 hu PingWIN 538 110 4.89 46 80 0 16 04:09:14 758.85 Diff: -214.05
19 Diff: +1 hu AŁieň 1,650 785 2.10 166 1075 0 122 18:45:29 754.85 Diff: -200.82
20 Diff: +1 hu .Kacsaa - WD - ` | VLCompany.hu 405 133 3.05 39 79 0 23 02:30:56 751.71 Diff: -121.89
21 Diff: +1 hu Mr. Irdatlan 1,117 447 2.50 82 259 0 54 11:25:42 742.20 Diff: +148.39
22 Diff: -1 hu Redstars » Aw0RRĐ -=AFF=- 796 385 2.07 47 189 0 47 08:19:06 733.21 Diff: -204.65
23 Diff: +1 hu iND .Taki 769 441 1.74 39 227 0 34 08:14:55 721.55 Diff: -120.74
24 Diff: +1 hu cyanide. menerke` E² 994 654 1.52 54 165 0 64 09:09:29 716.00 Diff: -27.71
110 Diff: -1 hu DoM1N4ToR 856 540 1.59 31 253 0 51 09:56:58 715.01 Diff: +52.21
26 Diff: +4 hu xavi 513 206 2.49 38 64 0 17 03:27:59 708.23 Diff: +5.11
27 Diff: +4 hu cpt.Morgan El Pirata 240 230 1.04 28 433 0 26 05:12:19 705.79 Diff: -96.91
296 Diff: -4 hu tücsmörgő 224 519 0.43 21 395 0 43 17:57:58 694.99 Diff: +450.70
28 Diff: +4 hu (1)dELTA 552 396 1.39 31 234 0 34 06:20:39 689.95 Diff: -161.54
29 Diff: +1 hu .Zyan ` | VLCompany.hu 504 332 1.52 61 637 0 40 10:07:04 682.52 Diff: -189.84
30 Diff: -1 hu F u s i o N 517 326 1.59 36 214 0 26 06:45:52 678.95 Diff: -133.35
35 Diff: -1 hu masi ¤ off 626 422 1.48 35 283 0 18 09:00:18 658.87 Diff: +20.86
32 Diff: +1 hu NEED WEED! 608 485 1.25 24 129 0 21 06:50:07 649.50 Diff: +154.10
33 Diff: +1 hu .sajtos ` | VLCompany.hu² 2,086 1,279 1.63 114 548 0 152 21:47:57 648.16 Diff: -130.40
34 Diff: +1 hu zozz 482 300 1.61 24 108 0 23 05:05:45 647.07 Diff: -114.69
35 Diff: +1 hu KOALA 965 707 1.36 45 324 0 83 17:49:07 640.64 Diff: -180.82
36 Diff: +1 hu BurkusBandi 740 539 1.37 32 243 0 27 11:05:56 631.40 Diff: -111.43
38 Diff: +1 hu .Maso ` | VLCompany.hu² 466 377 1.24 29 370 0 58 07:44:20 624.31 Diff: -69.17
33 Diff: -1 hu |<>|GENERAL|<>| 871 749 1.16 53 608 0 100 17:48:34 620.07 no change
39 Diff: +1 hu Lasko 1,174 1,011 1.16 49 587 0 95 20:18:46 619.91 Diff: +144.01
40 Diff: +1 hu MozartjAH from 360w 575 384 1.50 23 133 0 22 05:49:06 619.28 Diff: +68.95
41 Diff: +1 ro p47r0n 1,282 716 1.79 71 469 0 49 16:14:38 618.57 Diff: +47.49
42 Diff: +1 bg Grim Reaper 574 363 1.58 25 124 0 16 08:01:59 618.44 Diff: +238.67
43 Diff: +1 hu ward 916 791 1.16 51 374 0 81 11:54:05 617.73 Diff: +197.99
44 Diff: +1 ua Asv1d 320 321 1.00 15 88 0 13 04:39:28 612.52 Diff: +267.46
46 Diff: +1 hu Almier 681 313 2.18 43 187 0 7 06:52:55 608.55 Diff: +16.08
238 Diff: -3 hu Slowly Rotating Black Man 268 164 1.63 17 80 0 21 02:46:21 607.84 Diff: +75.59
47 Diff: +1 hu () Tucsok () <.> 494 390 1.27 28 442 0 30 12:22:36 605.46 Diff: +76.59
48 Diff: +1 bg el_chupacabra 277 190 1.46 20 119 0 5 03:38:10 602.99 Diff: -269.30
49 Diff: +1 hu FX 528 301 1.75 24 131 0 68 06:46:16 599.61 Diff: +30.33
50 Diff: +1 hu Zseniális (G.) Teknős 425 227 1.87 28 149 0 23 06:02:46 594.75 Diff: +151.91
51 Diff: +1 hu Røяıκ 196 100 1.96 12 58 0 5 01:48:06 594.63 Diff: +544.63
52 Diff: +1 hu YouKnowGran 373 224 1.67 28 156 0 12 04:45:14 592.64 Diff: +284.24
53 Diff: +1 \m/ Maszter \m/ 564 674 0.84 54 757 0 70 14:47:56 590.55 Diff: +540.55
54 Diff: +1 hu .Royal` 135 55 2.45 9 34 0 9 00:47:36 589.20 Diff: +539.20
55 Diff: +1 hu Saпd[Ow] 660 358 1.84 57 487 0 47 10:17:11 586.98 Diff: +35.11
56 Diff: +1 hu aNiMa fákkjááá 1,533 996 1.54 60 313 0 44 18:12:46 585.10 Diff: -164.34
- no change Sleep 360 274 1.31 16 60 0 4 07:01:39 576.14 Diff: +526.14
57 Diff: +1 гг KłNG 1,040 642 1.62 62 279 0 50 14:40:15 573.59 Diff: -79.96
59 Diff: +1 hu Bumfordi 481 385 1.25 26 211 0 23 08:51:43 569.39 Diff: +519.39
61 Diff: +2 hu ►DsT™◄ :) MIKI (: NOM! 689 536 1.29 49 330 0 41 10:50:48 566.12 Diff: +171.59
62 Diff: +2 hu B0dy_Sh00t3r 652 507 1.29 35 244 0 59 08:54:05 565.13 Diff: +214.98
63 Diff: +2 hu Petkooo 434 286 1.52 31 320 0 36 09:17:29 564.67 Diff: +255.10
64 Diff: -42 hu wudy 819 377 2.17 62 180 0 36 07:39:51 563.80 Diff: -107.39
65 Diff: +1 ridavee 345 236 1.46 24 134 0 12 04:48:13 562.88 Diff: +512.88
66 Diff: +1 hu Arzén-Küszöbmajom-Isten-Tulo 244 134 1.82 11 95 0 8 03:27:57 562.25 Diff: +512.25
67 Diff: +1 hu Szrapko-Street BMX yehh 469 249 1.88 27 109 0 7 04:16:10 558.32 Diff: +270.30
68 no change hu Apophis - miért szaggat? 302 221 1.37 19 178 0 22 04:37:52 557.72 Diff: +507.72
69 Diff: +1 hu .Bunnalicious ` | VLCompany.hu 394 183 2.15 36 151 0 17 05:03:51 556.39 Diff: -29.37
70 Diff: +1 hu Truedavidov 595 514 1.16 28 235 0 29 09:51:44 555.36 Diff: +271.61
- no change hu mystk <3 szomBEAT 115 119 0.97 1 25 0 0 02:33:58 553.82 Diff: +503.82
71 Diff: +1 hu iNsensitive[***] darknesss*/// 191 274 0.70 8 74 0 10 05:17:59 553.66 Diff: -352.79
72 Diff: +1 hu Hell | cSoPi 260 228 1.14 11 90 0 18 04:04:04 550.71 Diff: +199.27
73 Diff: -12 hu A Hitboxhuszár 1,136 850 1.34 51 264 0 50 14:57:17 546.45 Diff: -150.40
74 Diff: -1 hu STOMP THE YARD 268 254 1.06 8 71 0 9 05:11:53 541.41 Diff: +341.55
75 Diff: -1 ro EvoTech 856 858 1.00 34 371 0 57 15:25:09 540.35 Diff: +185.00
76 Diff: -1 hu Blast 236 196 1.20 12 57 0 17 04:04:51 538.47 Diff: +467.35
77 Diff: -1 hu ĐЯ.oΞtKeя|doyoulikesoldier? 505 482 1.05 19 223 0 51 07:50:29 537.08 Diff: +72.94
78 Diff: +1 hu DITI(Hun) 312 218 1.43 18 98 0 10 03:56:22 536.14 Diff: +452.82
80 Diff: -1 hu Ds``NiL` 385 223 1.73 17 58 0 12 04:43:16 526.25 Diff: +23.92
81 Diff: -1 hu Massive. 365 199 1.83 17 83 0 10 04:12:40 524.36 Diff: +123.98
82 Diff: -1 hu PeacocK! 434 251 1.73 36 107 1 62 05:53:56 523.76 Diff: +86.88
83 Diff: -1 hu nan 318 190 1.67 9 67 0 11 04:28:44 522.53 Diff: +472.53
84 Diff: -1 hu (1)ződnap 717 584 1.23 29 199 0 32 11:08:06 521.37 Diff: +172.13
86 Diff: -2 hu Tréfa :3 1,257 987 1.27 87 643 0 87 18:29:20 517.91 Diff: +160.40
271 Diff: -3 hu A./ Elek - The Owl TFG ON 350 402 0.87 10 197 0 20 05:29:00 517.00 Diff: +238.47
88 Diff: -2 hu Captain Awesome 148 99 1.49 18 175 0 11 01:50:40 511.68 Diff: +461.68
89 Diff: -2 hu jonetapia 338 269 1.26 22 142 0 25 03:14:27 510.56 Diff: +460.56
90 Diff: -1 hu Someone 263 196 1.34 14 98 0 21 04:34:52 510.23 Diff: +460.23
91 Diff: -1 hu Kjubi 289 135 2.14 21 81 0 15 03:41:29 509.97 Diff: +36.63
92 Diff: -1 hu Extremer 301 261 1.15 9 76 0 18 04:03:39 509.68 Diff: +459.68
93 Diff: -1 Soma a low. 219 171 1.28 14 88 0 10 02:50:49 508.93 Diff: +458.93
94 Diff: -1 hu Krissz 253 156 1.62 15 120 0 14 02:38:51 506.80 Diff: +244.73
- no change hu tejszines habcsok eperrel 113 144 0.78 6 52 0 9 02:00:34 505.91 Diff: +455.91
95 Diff: -1 hu vyruz >:) [music] 152 134 1.13 10 50 0 29 03:24:54 505.15 Diff: +54.72